Minijaturni prekidač serije DAB7-125 (MCB)
- Kontaktiraj nas
- Adresa: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Telefon: 0086-15167477792
- E-mail: charlotte.weng@cdada.com
Prednosti
• Mehanizam Trip Free
• Veliki kapacitet prekidača 15KA
• Pozitivna indikacija kontakta
• Termička i magnetska funkcija isključenja
• Dizajn ograničenja struje za zaštitu od kratkog spoja
• CE oznaka, Semko proizvod
• Specifikacija: IEC 60947-2
Karakteristike dizajna
Veliki kablovski terminali Pogodni za bakarne i aluminijumske kablove, ovi terminali su kompatibilni sa kablovima površine poprečnog presjeka 35 mm2.
Tehničke karakteristike
| MCB DAB7-125 | |||||||
| Za zaštitu opće distribucije električne energije (IEC / EN 60947-2) |   |  |  | ||||
| Poljaci | 1P | 2P | 3P | 4P | |||
| Električne performanse | |||||||
| Funkcije | zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja, izolacija g, kontrola | ||||||
| Nazivna frekvencija f (Hz) | 50-60Hz | ||||||
| Nazivni radni napon Ue (V) AC | 230/400 | 400 | |||||
| Nazivna struja U (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | ||||||
| Nazivni izolirani napon Ui (V) | 500 | ||||||
| Podržani impulsni napon Uimp (kV) | 4 | ||||||
| Trenutni tip okidanja | DAB7-125N | B / C / D | |||||
| DAB7-125H | B / C / D | ||||||
| Nazivni kratki spoj Icn (kA) | DAB7-125N | 10 | |||||
| DAB7-125H | 15 | ||||||
| Tip izdanja | Termički magnetni tip | ||||||
| Životni vijek (O ~ C) | Mehanički | Stvarna vrijednost | 8500 | ||||
| Standardna vrijednost | 4000 | ||||||
| Električna | Stvarna vrijednost | 1500 | |||||
| Standardna vrijednost | 1000 | ||||||
| Priključak i instalacija | |||||||
| Stepen zaštite | IP20 | ||||||
| Žica mm² | 1 ~ 35 | ||||||
| Radna temperatura | -5 ~ + 40 ℃ | ||||||
| Otpornost na vlagu i toplotu | Klasa 2 | ||||||
| Nadmorska visina | ≤2000 | ||||||
| Relativna vlažnost | + 20 ℃, ≤90%; + 40 ℃, ≤ 50% | ||||||
| Stepen zagađenja | 2 | ||||||
| Instalacijsko okruženje | Izbjegavajte očigledan udar i vibracije | ||||||
| Klasa instalacije | RazredⅡ, razredⅢ | ||||||
| Montaža | DIN35 šina | ||||||
| Dimenzije (mm) (ŠxVxD) | a | 27 | 54 | 81 | 108 | ||
| b | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| c | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |||
 
 
 








 
 
 
